Preise 2021/22
vom | bis |
Pro Woche |
Erste 3 Nächte |
Pro Folgenacht |
Min Nächte | ||
2021 | |||||||
30. Okt | 21. Dez | 400 € | 220 € | 45 € | 4 | ||
21. Dez | 28. Dez | 625 € | 7 | ||||
28. Dez | 04. Jan | 725 € | |||||
2022 | |||||||
04. Jan. | 11. Feb. | 428 € | 240 € | 47 € | 4 | ||
11. Feb. | 24. Jun. | 490 € | 250 € | 60 € | 4* | ||
24. Jun. | 28. Aug. | 595 € | 7 | ||||
28. Aug. | 05. Nov | 490 € | 250 € | 60 € | 4 | ||
05. Nov. | 22. Dez. | 400 € | 220 € | 45 € | 4 | ||
22. Dez. | 29. Dez. |
625 € |
7 | ||||
29. Dez. | 05. Jan. 2022 | 725 € | 7 |
*Über den Feiertagen Ostern, Chr. Himmelfart, Pfingsten ist der Mindestaufenthalt 5 Nächte.
Die Preise sind inkl. Endreinigung, Wärme, Strom, Wasser und SKY TV bei einer Belegung von 4 Personen. Inkl. Internet (W-lan).
Im Sommer ist der Preis inklusive freiem Eintritt ins Waldseebad im Rotacker.
Zuzätzliche Kosten: Hund: 5,- € pro Nacht
4. und 5. Person : 5,- € pro Nacht pro Person
An-oder Abreise an Sonntage und Feiertage: 20 € pro An-/Abreise
Kurtax ist vor Ort zu zahlen : 2,50 € pro Erw. 1,50 € Kind (7-12 Jahre)